



| PROPERTY | STANDARD | UNITS | VALUE PE 80(MRS 8) | VALUE PE 100(MRS 10) | 
| DENSITY | ISO 
          1183 | kg/m3 | 930-950 | >950 | 
| MELT FLOW RATE MFR 190/5 | 1SO 1133 | g/10min | 0,4-1,3 | 0,2-0,5 | 
| MODULUS OF ELASTICITY | ISO 527 | N/mm2 | >600 | >1000 | 
| SURFACE RESISTANCE | DIN 53 482 | W | > 1013 | > 1013 | 
| THERMAL CONDUCTIVITY 20°C | DIN 52 612 | W/mK | 0,4 | 0,4 | 
| THERMAL ELONGATION | ASTM D696 | K-1 | (1,3 -2) x 10-4 | (1,3 -2) x 10-4 | 
| TENSILE STRESS YIELD | ISO 527 | N/mm2 | >18 | >23 | 




