

| SDR | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | Palice | U kolutu | |||||||
| SER | S 20 | S 16 | S 12,5 | S 10 | S 8 | S 6,3 | S 5 | |||||||||
| PE80 | PN 3,2 | PN 4 | PN 5 | PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | |||||||||
| PE100 | PN 4 | PN 5 | PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | |||||||||
| fmm | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | m | m |
| 16 | 1,5 |
0,078
|
100 | |||||||||||||
| 20 | 1,8 |
0,107
|
1,9 | 0,112 | 100,200 | |||||||||||
| 25 | 1,8 |
0,137
|
1,9 | 0,144 | 2,3 | 0,171 | 100,200 | |||||||||
| 32 | 1,9 | 0,187 | 2,4 | 0,232 | 2,9 | 0,272 | 6 | 100,200 | ||||||||
| 40 | 1,8 |
0,227
|
1,9 |
0,239
|
2,4 | 0,295 | 3,0 | 0,356 | 3,7 | 0,430 | 6 | 100,200 | ||||
| 50 | 1,8 | 0,287 | 2,0 | 0,314 | 2,4 | 0,374 | 3,0 | 0,453 | 3,7 | 0,549 | 4,6 | 0,666 | 6 | 100,200 | ||
| 63 | 1,8 | 0,364 | 2,0 | 0,399 | 2,5 | 0,494 | 3,0 | 0,580 | 3,8 | 0,721 | 4,7 | 0,873 | 5,8 | 1,05 | 6/12 | 100,200 |
| 75 | 1,9 | 0,457 | 2,3 | 0,551 | 2,9 | 0,675 | 3,6 | 0,828 | 4,5 | 1,02 | 5,6 | 1,24 | 6,8 | 1,47 | 6/12 | 100,200 |
| 90 | 2,2 | 0,643 | 2,8 | 0,791 | 3,5 | 0,978 | 4,3 | 1,18 | 5,4 | 1,46 | 6,7 | 1,77 | 8,2 | 2,12 | 6/12 | 100,150 |
| 110 | 2,7 | 0,943 | 3,4 | 1,17 | 4,2 | 1,43 | 5,3 | 1,77 | 6,6 | 2,17 | 8,1 | 2,62 | 10,0 | 3,14 | 6/12 | 100 |
| 125 | 3,1 | 1,23 | 3,9 | 1,51 | 4,8 | 1,84 | 6,0 | 2,27 | 7,4 | 2,76 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 6/12 | |
| 140 | 3,5 | 1,54 | 4,3 | 1,88 | 5,4 | 2,32 | 6,7 | 2,83 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 6/12 | |
| 160 | 4,0 | 2,00 | 4,9 | 2,42 | 6,2 | 3,04 | 7,7 | 3,72 | 9,5 | 4,52 | 11,8 | 5,50 | 14,6 | 6,67 | 6/12 | |
| 180 | 4,4 | 2,49 | 5,5 | 3,07 | 6,9 | 3,79 | 8,6 | 4,67 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,42 | 6/12 | |
| 200 | 4,9 | 3,05 | 6,2 | 3,84 | 7,7 | 4,69 | 9,6 | 5,78 | 11,9 | 7,05 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 6/12 | |
| 225 | 5,5 | 3,86 | 6,9 | 4,77 | 8,6 | 5,89 | 10,8 | 7,30 | 13,4 | 8,93 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,1 | 6/12 | |
| 250 | 6,2 | 4,83 | 7,7 | 5,92 | 9,6 | 7,30 | 11,9 | 8,93 | 14,8 | 11,0 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 | 6/12 | |
| 280 | 6,9 | 5,98 | 8,6 | 7,4 | 10,7 | 9,10 | 13,4 | 11,3 | 16,6 | 13,7 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | 6/12 | |
| 315 | 7,7 | 7,52 | 9,7 | 9,37 | 12,1 | 11,6 | 15,0 | 14,2 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,2 | 28,6 | 25,6 | 6/12 | |
| 355 | 8,7 | 9,55 | 10,9 | 11,8 | 13,6 | 14,6 | 16,9 | 18,0 | 21,1 | 22,1 | 26,1 | 26,9 | 32,2 | 32,5 | 6/12 | |
| 400 | 9,8 | 12,1 | 12,3 | 15,1 | 15,3 | 18,6 | 19,1 | 22,9 | 23,7 | 28,0 | 29,4 | 34,1 | 36,3 | 41,3 | 6/12 | |
| 450 | 11,0 | 15,3 | 13,8 | 19,0 | 17,2 | 23,5 | 21,5 | 28,9 | 26,7 | 35,4 | 33,1 | 43,2 | 40,9 | 52,3 | 6/12 | |
| 500 | 12,3 | 19,0 | 15,3 | 23,4 | 19,1 | 28,9 | 23,9 | 35,7 | 29,7 | 43,8 | 36,8 | 53,3 | 45,4 | 64,5 | 6/12 | |
